| Rank | Team | Match | Won | Lost | NR | Pts | NRR |
| 1 | RCB | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.783 |
| 2 | GT | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.695 |
| 3 | SRH | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.524 |
| 4 | RR | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0.189 |
| 5 | PBKS | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0.309 |
| 6 | DC | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.651 |
| 7 | KKR | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.147 |
| 8 | CSK | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.345 |
| 9 | MI | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.584 |
| 10 | LSG | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.74 |
